W-85
| Wyporność: | 85+ kg |
|---|---|
| Długość: | 5,2 m |
| Waga: | 8 - 12 kg |
| Idealna do: | Sprint | Marathon |
| Szerokość: | 0,40 m |
| Kokpit: | 0,90 m x 0,38 m |
![]() |
![]() |
![]() |
V Small do 70 kg
| Wyporność: | 65/70 kg |
|---|---|
| Długość: | 5,2 m |
| Waga: | 8 - 12 kg |
| Idealna do: | Sprint | Marathon |
| Szerokość: | 0,40 m |
| Kokpit: | 0,90 m x 0,38 m |
![]() |
V-ML II
| Wyporność: | 70/80 kg |
|---|---|
| Długość: | 5,2 m |
| Waga: | 8 - 12 kg |
| Idealna do: | Sprint | Marathon |
| Szerokość: | 0,40 m |
| Kokpit: | 0,90 m x 0,38 m |
![]() |
![]() |
![]() |
V-Ml III
| Wyporność: | 70/80 kg |
|---|---|
| Długość: | 5,2 m |
| Waga: | 8 - 12 kg |
| Idealna do: | Sprint | Marathon |
| Szerokość: | 0,40 m |
| Kokpit: | 0,90 m x 0,38 m |
![]() |
F 65
| Wyporność: | 60/70 kg |
|---|---|
| Długość: | 5,2 m |
| Waga: | 8 - 12 kg |
| Idealna do: | Sprint | Marathon |
| Szerokość: | 0,40 m |
| Kokpit: | 0,90 m x 0,38 m |
![]() |
F 85
| Wyporność: | 85+ kg |
|---|---|
| Długość: | 5,2 m |
| Waga: | 8 - 12 kg |
| Idealna do: | Sprint | Marathon |
| Szerokość: | 0,40 m |
| Kokpit: | 0,90 m x 0,38 m |
![]() |
Naprawa Kajaków
![]() |
Naprawa Smoczych łodzi
Jesteś 25293 osobą na stronie.
|
Tadeusz Kudlik
Rządza 4a 05-304 Stanisławów koło Mińska Mazowieckiego |
Tel.: /+48/ 604 481 989
E-mail: tedisport@wp.pl |
Wykonanie: AGINUS